iPad 视口尺寸完整指南
这份综合指南提供了所有iPad机型的详细视口尺寸和屏幕分辨率。对于开发响应式网站和应用程序的网页开发者和设计师来说是必不可少的信息。
数据状态: 最近更新:2026-02-08(UTC)
数据来源: Apple、Google、Samsung 官方规格页面
计算口径: iPhone 和 iPad 主要按分辨率除以 DPR 计算。Android 的 CSS 视口和 DPR 会受显示缩放、浏览器 UI 与系统设置影响。
视口尺寸表
| 机型 | 视口尺寸 | 屏幕分辨率 | DPR | 发布年份 |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13" (M3) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2025 |
| iPad Air 11" (M3) | 820 × 1180 | 1640 × 2360 | 2.0 | 2025 |
| iPad (A16) | 820 × 1180 | 1640 × 2360 | 2.0 | 2025 |
| iPad mini (A17 Pro) | 744 × 1133 | 1488 × 2266 | 2.0 | 2024 |
| iPad Pro 13" (M4) | 1032 × 1376 | 2064 × 2752 | 2.0 | 2024 |
| iPad Pro 11" (M4) | 834 × 1210 | 1668 × 2420 | 2.0 | 2024 |
| iPad Air 13" (M2) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2024 |
| iPad Air 11" (M2) | 820 × 1180 | 1640 × 2360 | 2.0 | 2024 |
| iPad Pro 12.9" (2022) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2022 |
| iPad Pro 11" (2022) | 834 × 1194 | 1668 × 2388 | 2.0 | 2022 |
| iPad 10th Gen | 820 × 1180 | 1640 × 2360 | 2.0 | 2022 |
| iPad mini (2021) | 744 × 1133 | 1488 × 2266 | 2.0 | 2021 |
| iPad 9th Gen | 810 × 1080 | 1620 × 2160 | 2.0 | 2021 |
| iPad Pro 12.9" (2021) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2021 |
| iPad Pro 11" (2021) | 834 × 1194 | 1668 × 2388 | 2.0 | 2021 |
| iPad Air (2020) | 820 × 1180 | 1640 × 2360 | 2.0 | 2020 |
| iPad 8th Gen | 810 × 1080 | 1620 × 2160 | 2.0 | 2020 |
| iPad Pro 12.9" (2020) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2020 |
| iPad Pro 11" (2020) | 834 × 1194 | 1668 × 2388 | 2.0 | 2020 |
| iPad 7th Gen | 810 × 1080 | 1620 × 2160 | 2.0 | 2019 |
| iPad Air (2019) | 834 × 1112 | 1668 × 2224 | 2.0 | 2019 |
| iPad mini (2019) | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 2.0 | 2019 |
| iPad Pro 12.9" (2018) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2018 |
| iPad Pro 11" (2018) | 834 × 1194 | 1668 × 2388 | 2.0 | 2018 |
| iPad 6th Gen | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 2.0 | 2018 |
| iPad Pro 10.5" | 834 × 1112 | 1668 × 2224 | 2.0 | 2017 |
| iPad Pro 12.9" (2017) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2017 |
| iPad 5th Gen | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 2.0 | 2017 |
| iPad Pro 9.7" | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 2.0 | 2016 |
| iPad Pro 12.9" (2015) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2015 |
| iPad mini 4 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 2.0 | 2015 |
| iPad Air 2 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 2.0 | 2014 |
理解视口尺寸
视口基础知识
- 视口尺寸: 您的网站可以使用的CSS像素可见区域
- 屏幕分辨率: 设备上实际的物理像素数量
- 设备像素比 (DPR): 物理像素与CSS像素之间的比率
- 方向: iPad支持竖屏和横屏两种模式
设计考虑
- 为竖屏和横屏方向设计
- 考虑iPad更大的屏幕空间
- 针对触摸交互进行优化
- 为不同iPad机型使用适当的媒体查询
- 考虑可折叠设备
设备视口常见问题
视口尺寸是页面布局使用的 CSS 像素区域,屏幕分辨率是设备的物理像素数量。二者由 DPR 关联,但浏览器 UI 和系统缩放会改变实际视口。
即使物理分辨率接近,DPR、系统显示缩放和浏览器实现差异也会让 CSS 视口宽度不同。
这张表可作为真实设备参考,但断点应优先依据内容布局变化而不是单一机型。建议重点覆盖 360、390、412、768、820、834、1024 等 CSS 像素宽度。
折叠屏在外屏和内屏下会出现差异很大的视口比例。应分别测试两种状态和横竖屏切换,避免把布局写死在单一宽度。
我们会在主要新品发布或规格更新后同步数据。上线前的关键页面,请务必再用真机或云真机进行验证。
相关资源
加载中...